Seeds/herbs — OSRS Grand Exchange prices
101 items in Seeds/herbs. Prices are the latest Grand Exchange quotes; margin is after the 2% sale tax.
Herbs and seeds sit on both sides of Farming: seeds are bought to plant, herbs to make potions. Their prices can diverge sharply when a new patch or update changes what players are growing.
Prices as of .
| Item | Buy | Sell | Margin | ROI | 24h volume | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley seed | 5 gp | 6 gp | 1 gp | +20.0% | 869,620 | 2,000 |
| Potato seed | 2 gp | 3 gp | 1 gp | — | 854,815 | 600 |
| Harralander | 288 gp | 294 gp | 1 gp | +0.3% | 765,249 | 13,000 |
| Toadflax | 1,820 gp | 1,873 gp | 16 gp | +0.9% | 751,342 | 13,000 |
| Grimy harralander | 174 gp | 182 gp | 6 gp | +3.3% | 726,584 | 13,000 |
| Hammerstone seed | 3 gp | 6 gp | 3 gp | — | 645,794 | 2,000 |
| Grimy ranarr weed | 4,742 gp | 4,786 gp | -51 gp | -1.1% | 633,659 | 11,000 |
| Grimy toadflax | 1,683 gp | 1,693 gp | -23 gp | -1.4% | 547,828 | 13,000 |
| Tarromin | 204 gp | 216 gp | 8 gp | +4.0% | 528,042 | 13,000 |
| Avantoe | 1,556 gp | 1,588 gp | 1 gp | +0.1% | 513,975 | 13,000 |
| Onion seed | 1 gp | 2 gp | 1 gp | — | 512,025 | 600 |
| Ranarr weed | 4,899 gp | 4,927 gp | -70 gp | -1.4% | 500,991 | 11,000 |
| Snapdragon | 6,501 gp | 6,530 gp | -101 gp | -1.6% | 463,400 | 11,000 |
| Grimy snapdragon | 6,350 gp | 6,400 gp | -78 gp | -1.2% | 423,805 | 11,000 |
| Grimy dwarf weed | 1,211 gp | 1,211 gp | -24 gp | -2.0% | 416,548 | 11,000 |
| Grimy irit leaf | 1,125 gp | 1,152 gp | 4 gp | +0.4% | 415,530 | 13,000 |
| Torstol | 3,450 gp | 3,497 gp | -22 gp | -0.6% | 402,962 | 11,000 |
| Lantadyme | 1,001 gp | 1,017 gp | -4 gp | -0.4% | 395,830 | 11,000 |
| Grimy avantoe | 1,520 gp | 1,523 gp | -27 gp | -1.8% | 350,229 | 13,000 |
| Cadantine | 1,849 gp | 1,849 gp | -36 gp | -1.9% | 346,654 | 11,000 |
| Dwarf weed | 1,262 gp | 1,314 gp | 26 gp | +2.1% | 341,876 | 11,000 |
| Yanillian seed | 6 gp | 8 gp | 2 gp | +33.3% | 340,420 | 2,000 |
| Grimy kwuarm | 2,135 gp | 2,145 gp | -32 gp | -1.5% | 338,319 | 13,000 |
| Kwuarm | 2,270 gp | 2,276 gp | -39 gp | -1.7% | 335,504 | 13,000 |
| Grimy cadantine | 1,760 gp | 1,775 gp | -20 gp | -1.1% | 334,186 | 11,000 |
| Grimy tarromin | 120 gp | 145 gp | 23 gp | +19.2% | 313,177 | 13,000 |
| Grimy lantadyme | 927 gp | 956 gp | 10 gp | +1.1% | 308,110 | 11,000 |
| Jute seed | 3 gp | 4 gp | 1 gp | — | 307,632 | 2,000 |
| Irit leaf | 1,176 gp | 1,200 gp | 0 gp | +0.0% | 294,626 | 13,000 |
| Cabbage seed | 2 gp | 3 gp | 1 gp | — | 279,725 | 600 |
| Grimy torstol | 3,313 gp | 3,333 gp | -46 gp | -1.4% | 273,663 | 11,000 |
| Asgarnian seed | 3 gp | 5 gp | 2 gp | — | 256,371 | 2,000 |
| Grimy guam leaf | 271 gp | 286 gp | 10 gp | +3.8% | 195,490 | 13,000 |
| Guam leaf | 348 gp | 350 gp | -5 gp | -1.4% | 156,160 | 13,000 |
| Ranarr seed | 22,672 gp | 23,392 gp | 253 gp | +1.1% | 141,937 | 200 |
| Snape grass seed | 7,929 gp | 8,460 gp | 363 gp | +4.6% | 136,436 | 200 |
| Watermelon seed | 20 gp | 46 gp | 26 gp | +130.0% | 130,721 | 200 |
| Marrentill | 190 gp | 209 gp | 15 gp | +7.9% | 129,429 | 13,000 |
| Snapdragon seed | 37,449 gp | 38,875 gp | 649 gp | +1.7% | 98,426 | 200 |
| Sweetcorn seed | 4 gp | 9 gp | 5 gp | — | 90,980 | 600 |
| Limpwurt seed | 3 gp | 6 gp | 3 gp | — | 89,879 | 600 |
| Grimy marrentill | 127 gp | 135 gp | 6 gp | +4.7% | 77,751 | 13,000 |
| Guam seed | 5 gp | 9 gp | 4 gp | +80.0% | 77,393 | 600 |
| Strawberry seed | 6 gp | 14 gp | 8 gp | +133.3% | 74,007 | 600 |
| Tomato seed | 4 gp | 5 gp | 1 gp | — | 72,942 | 600 |
| Toadflax seed | 728 gp | 739 gp | -3 gp | -0.5% | 70,808 | 600 |
| Krandorian seed | 3 gp | 24 gp | 21 gp | — | 57,536 | 2,000 |
| Marigold seed | 3 gp | 4 gp | 1 gp | — | 55,844 | 600 |
| Torstol seed | 13,047 gp | 13,707 gp | 387 gp | +3.0% | 54,443 | 200 |
| Kwuarm seed | 934 gp | 947 gp | -5 gp | -0.5% | 50,742 | 200 |
| Wildblood seed | 55 gp | 67 gp | 11 gp | +20.0% | 49,113 | 2,000 |
| Yew seed | 10,274 gp | 10,775 gp | 286 gp | +2.8% | 45,825 | 200 |
| Huasca | 7,250 gp | 7,292 gp | -103 gp | -1.4% | 40,904 | — |
| Grimy huasca | 6,889 gp | 6,999 gp | -29 gp | -0.4% | 38,065 | — |
| Irit seed | 50 gp | 58 gp | 7 gp | +14.0% | 37,347 | 600 |
| Mithril seeds | 565 gp | 600 gp | 23 gp | +4.1% | 35,744 | 18,000 |
| Acorn | 83 gp | 89 gp | 5 gp | +6.0% | 30,788 | 200 |
| Whiteberry seed | 11 gp | 15 gp | 4 gp | +36.4% | 29,565 | 200 |
| Avantoe seed | 188 gp | 226 gp | 34 gp | +18.2% | 28,071 | 200 |
| Maple seed | 2,150 gp | 2,186 gp | -7 gp | -0.3% | 26,472 | 200 |
| Rosemary seed | 15 gp | 21 gp | 6 gp | +40.0% | 22,186 | 600 |
| Magic seed | 64,701 gp | 65,500 gp | -511 gp | -0.8% | 20,973 | 200 |
| Lantadyme seed | 148 gp | 200 gp | 48 gp | +32.2% | 20,905 | 200 |
| Palm tree seed | 13,405 gp | 14,000 gp | 315 gp | +2.3% | 20,702 | 200 |
| Calquat tree seed | 295 gp | 296 gp | -4 gp | -1.4% | 20,211 | 200 |
| Redberry seed | 5 gp | 10 gp | 5 gp | +100.0% | 19,861 | 600 |
| Papaya tree seed | 969 gp | 970 gp | -18 gp | -1.9% | 19,418 | 200 |
| Marrentill seed | 24 gp | 25 gp | 1 gp | +4.2% | 19,042 | 600 |
| Dwellberry seed | 23 gp | 30 gp | 7 gp | +30.4% | 17,548 | 600 |
| Dwarf weed seed | 434 gp | 631 gp | 185 gp | +42.6% | 17,485 | 200 |
| Poison ivy seed | 5 gp | 20 gp | 15 gp | +300.0% | 17,429 | 200 |
| Willow seed | 30 gp | 42 gp | 12 gp | +40.0% | 17,283 | 200 |
| Cadantine seed | 1,764 gp | 1,799 gp | 0 gp | -0.0% | 16,479 | 200 |
| Apple tree seed | 24 gp | 30 gp | 6 gp | +25.0% | 16,416 | 200 |
| Nasturtium seed | 12 gp | 46 gp | 34 gp | +283.3% | 16,283 | 200 |
| Cactus seed | 30 gp | 56 gp | 25 gp | +83.3% | 14,586 | 200 |
| Cadavaberry seed | 3 gp | 10 gp | 7 gp | — | 14,279 | 600 |
| Jangerberry seed | 5 gp | 6 gp | 1 gp | +20.0% | 14,237 | 200 |
| Harralander seed | 23 gp | 36 gp | 13 gp | +56.5% | 13,417 | 600 |
| Woad seed | 12 gp | 26 gp | 14 gp | +116.7% | 12,544 | 600 |
| Mahogany seed | 116 gp | 127 gp | 9 gp | +7.8% | 11,386 | 200 |
| Seaweed spore | 163 gp | 166 gp | 0 gp | +0.0% | 10,816 | 600 |
| Pineapple seed | 25 gp | 44 gp | 19 gp | +76.0% | 10,763 | 200 |
| Tarromin seed | 30 gp | 38 gp | 8 gp | +26.7% | 10,446 | 600 |
| Banana tree seed | 40 gp | 70 gp | 29 gp | +72.5% | 10,311 | 200 |
| Orange tree seed | 34 gp | 55 gp | 20 gp | +58.8% | 8,110 | 200 |
| Curry tree seed | 39 gp | 49 gp | 10 gp | +25.6% | 7,702 | 200 |
| Hemp seed | 862 gp | 1,190 gp | 305 gp | +35.4% | 6,557 | 2,000 |
| Belladonna seed | 80 gp | 93 gp | 12 gp | +15.0% | 6,524 | 200 |
| Celastrus seed | 22,529 gp | 23,024 gp | 35 gp | +0.2% | 6,117 | 200 |
| Dragonfruit tree seed | 130,264 gp | 131,000 gp | -1,884 gp | -1.4% | 4,976 | 200 |
| Huasca seed | 43,025 gp | 45,032 gp | 1,107 gp | +2.6% | 4,753 | 200 |
| Teak seed | 52 gp | 57 gp | 4 gp | +7.7% | 4,193 | 200 |
| Mushroom spore | 52 gp | 121 gp | 67 gp | +128.8% | 3,524 | 200 |
| Camphor seed | 3,832 gp | 3,925 gp | 15 gp | +0.4% | 3,447 | 200 |
| Seed dibber | 224 gp | 226 gp | 2 gp | +0.9% | 3,391 | 40 |
| Flax seed | 10 gp | 29 gp | 19 gp | +190.0% | 2,144 | 2,000 |
| Redwood tree seed | 14,102 gp | 14,437 gp | 47 gp | +0.3% | 1,569 | 200 |
| Grape seed | 3,500 gp | 7,490 gp | 3,841 gp | +109.7% | 1,299 | 200 |
| Doogle leaves | 143 gp | 240 gp | 93 gp | +65.0% | 898 | 15 |
| Gout tuber | 729,179 gp | 790,000 gp | 45,021 gp | +6.2% | 167 | 5 |
Every number is computed from the wiki's Grand Exchange API. See the whole market, browse another category, read the guides to tax, limits and fills, or use the free GE calculators.